
Ventosa tonda Ø 40
Ø sup 40 · Ø inf 65
Varianti 11
| Altezza [mm] | Macchina |
|---|---|
| 90 | Breton |
| 100 | CMS |
| 105 | Intermac, Northwood, Park Industries, Omag |
| 120 | Denver, Cobalm, Donatoni |
| 124,5 | Bavelloni |
| 140 | Bimatech |
| 149 | Thibaut |
| 150 | Breton, Poseidon |
| 180 | Intermac |
| 182,5 | Helios |
| 200 | CMS |
Guarnizioni di ricambio 3
| Parte | Misura |
|---|---|
| Guarnizione superiore | Ø 40 |
| Guarnizione superiore EPDM | Ø 40 |
| Guarnizione inferiore | Ø 65 |
Piattelli di ricambio 2
| Parte | Misura |
|---|---|
| Piattello superiore con guarnizione | Ø 40 |
| Piattello inferiore con guarnizione | Ø 65 |

















































